| Параметр | TSM-32 | TSD-32 | TSC-32 |
|---|---|---|---|
| Макс. ход подвижной каретки, мм | 3200 | 3200 | 3200 |
| Ширина каретки, мм | 405 | 405 | 435 |
| Расстояние между пилой и боковой линейкой, мм | 1205 | 1205 | 1300 |
| Высота пропила, мм | 80 | 80 | 80 |
| Угол наклона пильного узла, град | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Мощность основной пилы, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Мощность подрезной пилы, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Скорость основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 |
| Скорость подрезной пилы, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300 | 300 | 300 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | 120 | 120 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | 30 | 30 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | 20 | 20 |
| Подъем/опускание основной пилы | моторизированное | моторизированное | моторизированное |
| Наклон пильного узла | ручной | автоматический | автоматический |
| Цифровая индикация линеек | — | 3 индикатора | 2 индикатора |
| Диаметр аспирационного отверстия | 2×100 | 2×100 | 2×100 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 | 6,25 | 7,4 |
| Габариты в упаковке, мм | 2160×1200×1150 3450×490×350 |
2160×1200×1150 3450×490×350 |
2200×2300×1200 3450×550×350 |
| Вес станка в упаковке, кг | 920 | 930 | 1200 |