| Параметр | LTT-1616A | LTT-1616 | LTT-2130AН | LTT-1325A |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая поверхность, мм | 1600×1600 | 1600×1600 | 2100×3000 | 1300×2500 |
| Зоны вакуумирования | 2 | — | 6 | — |
| Точность позиционирования, мм | ±0,025 | ±0,025 | ±0,05 | ±0,05 |
| Мощность шпинделя, кВт | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 |
| Макс. скорость фрезерования, м/мин | 6 | 6 | 15 | 25 |
| Направляющие | профильные линейные | профильные линейные | комбинированные | Hiwin + рейка |
| Габариты, мм | 2070×2210×2100 | 2070×2210×2100 | 2860×3840×2200 | 3450×2600×2200 |
| Масса, кг | 750 | 750 | 1600 | 1300 |
Ключевое преимущество LTT-1616A: двухзонный вакуумный стол + точность ±0,025 мм — идеально для раскроя и гравировки фанеры, композитов и пластика без смещения заготовки.