| Характеристика | CrossAir CA11-16GA (без ресивера) | Аналог с ресивером 300 л |
|---|---|---|
| Пиковое потребление | Стабильная подача 680 л/мин | Зависит от остатка в ресивере |
| Пусковые токи | Прямой пуск (высокий пик) | Мягкий пуск за счёт ресивера |
| Цена | Ниже на 15–20% | Выше (ресивер + арматура) |
| Занимаемая площадь | 0.81 м² (1080×750 мм) | Больше на 0.3–0.5 м² |
| Когда выбирать | Для потребителей с ровным расходом воздуха (ЧПУ, лазеры) | Для пиковых нагрузок (пескоструй, продувка больших объёмов) |
* Рекомендуем докупить ресивер отдельно (300–500 л), если в вашем производстве частые пиковые нагрузки. Консультация — по +375 (33) 622-70-03.